XXX ROMA D'INVERNO -
IRC - TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019 C.N. RIVA DI TRAIANO 04/11/2018 - 16/03/2019 |
CLASSIFICA GENERALE PROVV | Dalla Classe : IRC 1 Alla Classe : IRC 2 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | Punti |
1 | ITA16677 | IRC 1 | TEVERE REMO - MON ILE | CATALANO GIANROCCO | R.C.C.TEVERE REMO | FIRST 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ITA45050 | IRC 1 | ULIKA | MASI STEFANO | R.C.C.TEVERE REMO | SWAN 45 | 3 | 3.5 | 4 | 10.5 |
3 | ITA1717 | IRC 1 | MILU' III | PIETROLUCCI ANDREA | C.V.FIUMICINO | MYLIUS 14E55 | 5 | 6 | 2 | 13 |
4 | ITA15543 | IRC 1 | ATHYRIS & C | NARDIS PIERGIORGIO | COMPAGNIA DELLA VELA ROMA | GRAND SOLEIL 43 B | 2 | 5 | 6 | 13 |
5 | ITA264 | IRC 1 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 46 B | 4 | 7 | 8 | 19 |
6 | ITA39144 | IRC 2 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 11 | 3.5 | 5 | 19.5 |
7 | ITA445 | IRC 1 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | C.N.RIVA DI TRAIANO | FIRST 45 | 7 | 8 | 7 | 22 |
8 | ITA17431 | IRC 1 | SAYANN | CAVAROCCHI PAOLO | LNI ANZIO | FIRST 40' | 9 | 2 | 13 | 24 |
9 | ITA17037 | IRC 1 | JAVAL 2 | GIOIA FILIBERTO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GS 43 | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | ITA15441 | IRC 2 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | R.C.C.TEVERE REMO | FIRST 34.7 | 6 | 22 DNC |
3 | 31 |
11 | ITA15740 | IRC 2 | VAG 2 | CANOVA ALESSANDRO | NAUTILUS Y.C. | GRAND SOLEIL 40 B | 12 | 14 | 10 | 36 |
12 | ITA16621 | IRC 1 | LANCILLOTTO | ADDOBBATI ADRIANO | NAUTICLUB CASTELFUSANO | FIRST 40' | 13 | 10 | 15 | 38 |
13 | ITA16661 | IRC 2 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | C.N. RIVA DI TRAIANO | GRAND SOLEIL 37 B | 16 | 11.5 | 12 | 39.5 |
14 | ITA16480 | IRC 2 | WHITE PEARL | BONAFEDE ROBERTO | C.N. RIVA DI TRAIANO | SUN ODISSEY 44i | 10 | 13 | 17 | 40 |
15 | ITA16138 | IRC 2 | TES | TOMMASO DI NITTO | NAUTILUS Y.C. | M 37 | 15 | 11.5 | 14 | 40.5 |
16 | ITA105 | IRC 1 | VISVIVA 3bù | NOYA GUGLIELMO | C.N.RIVA DI TRAIANO | COMET 45 S | 14 | 15 | 16 | 45 |
17 | ITA14949 | IRC 1 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | C.N.RIVA DI TRAIANO | SYDNEY 39 | 22 DNC |
22 DNC |
9 | 53 |
18 | ITA16785 | IRC 2 | QUANTUM | MASSONI GIUSEPPE | C.N.RIVA DI TRAIANO | PROTO | 17 | 16 | 22 DNC |
55 |
19 | ITA13636 | IRC 2 | MR. HYDE | COLETTI DUDI | C.N.RIVA DI TRAIANO | MUMM 36 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
66 |
20 | ITA16507 | IRC 1 | DUENDE | GIANNETTI RAFFAELE | C.N.RIVA DI TRAIANO | VISMARA 46 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
66 |
21 | ITALUDUAN | IRC 1 | **LUDUAN 2.0 | DE CRESCENZO ENRICO | C.N.V.A. | GRAND SOLEIL 48 | 22 DNC |
22 DNC |
22 DNC |
66 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 2.0 | L6JE-JKLH | Data : 16/12/2018 18:15:36 |